
Bestellnummer | Hubtisch DFM 6215 | Hubtisch DFH 6216 | |
---|---|---|---|
Kapazität | t | 1,5 | 1,5 |
Maße Platte | mm | 1 600 x 800 | 1 600 x 800 |
Höhe max. | mm | 1 400 | 1 400 |
Höhe min. | mm | 400 | 400 |
Bodenfreiheit | mm | 50 | 50 |
Abmessungen | mm | 800 x 2 070 | 800 x 2 070 |
Gewicht | kg | 282 | 292 |
Bedienung | Manuell | Hydropneumatisch |
DFM 6215 : manuelle Version mit Pumpe mit 2 Geschwindigkeiten
DFH 6216 : oleopneumatische Version mit Luftdruck
Beide Modelle werden mit 2 Schwenkräder mit Feststellung und 2 feste Räder mit großem Durchmesser (200 mm) für bessere Manövrierfähigkeit ausgestattet.
Für mehr Sicherheit :
- Lastbegrenzungsvorrichtung
- Sicherheitsventil
- Absenkventil vom Typ „toter Mann“